中空组件 | ||
功率(W) | 315 |
![]() |
组件尺寸(mm) | 1658×992 | |
组件厚度(mm) | 6 | |
中空层厚度(mm) | 12 | |
中空层玻璃(mm) | 6 | |
接线盒类型 | 侧边/背面 | |
隔热系数(W/㎡·℃) | 2.75 | |
隔音性能(Db(A)) | 30 | |
特点 | 绿色节能、隔音隔热、美观艺术、安全性能 |
中空组件 | ||
功率(W) | 150 |
![]() |
组件尺寸(mm) | 1250×1180 | |
玻璃厚度(mm) | 2/2.5/3.2/4/6 | |
封装材料 | EVA/PVB | |
接线盒类型 | 侧边/背面 | |
特点 | 定制形状,满足建筑结构设计 |
中空组件 | ||
功率(W) | 185 |
![]() |
组件尺寸(mm) | 1658×992 | |
玻璃厚度(mm) | 2.0/2.5/3.2/4/6 | |
封装材料 | EVA/PVB | |
接线盒类型 | 侧边/背面 | |
颜色 | 蓝色、绿色、红色、茶色 | |
特点 | 定制颜色,满足建筑外观设计 |